帶插槽可擴充系列
product descriptionKPC-B08-2S 工業(yè)主機 工控機
所屬分類:帶插槽可擴充系列
點擊次數(shù):
關(guān)鍵詞:工控機無風(fēng)扇工業(yè)主機
KPC-B08 工業(yè)主機 工控機2023-11-14
KPC-B08-4S工業(yè)主機 工控機2023-04-04
產(chǎn)品詳情
支持 Intel?LGA 1151 Socket 第6/7代 skylake 或 kabylake 處理器, 無風(fēng)扇設(shè)計(熱設(shè)計功耗 45W)
擴展I/O接口(可選):8 × USB 3.0, 1 × 16bit GPIO or4 × 10/100/100 Mbps Intel? I211AT 以太網(wǎng), 1 × 16bit GPIO
2 × PCIe×8 or 1× PCI +1× PCIex16(功率75W,可支持POE網(wǎng)卡)
支持 Mini PCIe 擴展
支持 1×2.5” SSD & HDD
9~36V 直流寬壓輸入
產(chǎn)品規(guī)格
| CPU | Intel?LGA 1151 Socket 6th/7th skylake or kabylake processor | ||||||||
| 內(nèi)存 | 2 × DDR4 2133MHz, SO-DIMM SDRAM , 4GB/8GB/16GB/32GB Optional | ||||||||
| I/O接口 | 視頻接口 | HDMI 1.4a x 1,DP x 1, VGA x 1 | |||||||
| 音頻接口 | Mic-In x 1 , Line-Out x 1,Line-in x 1 | ||||||||
| 串口 | RS-232/RS-422/RS-485 x 2 (Select by BIOS) | ||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)(LAN) | 10 / 100 / 1000Mbps Intel? I211AT&I219LM Ethernet × 2 | ||||||||
| USB | USB 3.0 x 6 | ||||||||
| 其他 | DC-IN Power Connector x 1 Power Switch x 1 Extended Power Switch x 1 PS2(KB / MS) x 1 Power LED Indicator x 1 SSD/HDD LED Indicator x 1 | ||||||||
| 存儲 | SSD | 2280 Socket M.2 socket( 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Optional ) | |||||||
| 擴展存儲 | SSD/HDD (Optional) | 2.5” device bay for SSD & HDD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional | |||||||
| 擴展插槽 注 1 | 1xFull size Mini PCI-E socket ,2×PCIe× 8 or 1× PCI +1× PCIex16(最大功率75W,可支持POE網(wǎng)卡) | ||||||||
| 擴展接口(可選) 注 1 | 8 × USB 3.0 , 1 × 16bit GPIO or 4 x 10/100/100 Mbps Intel? I211AT 以太網(wǎng), 1 x 16bit GPIO | ||||||||
| 電源輸入電壓(V) | DC 9~36V | ||||||||
| 功耗 | < 70W @ Intel? CoreTM i3-6300T with 4GB memory, Burn in 8.0 | ||||||||
| 外殼材質(zhì) | Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover: SECC | ||||||||
| 尺寸(L×W×H)(mm) | 232.2 x 227.8 x 177.0 | ||||||||
| 安裝方式 | Support desktop/Wall mounted installation | ||||||||
| 重量(Kg) | " 5.11 | ||||||||
| 認證 | CE , FCC , VCCI Class A,UL | ||||||||
| 支持系統(tǒng) | Microsoft? wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux(kabylake platform only support windows10 / Linux) | ||||||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||||
| 工作相對濕度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
| 存儲溫度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) | ||||||||
| 存儲相對濕度 | 10%~95%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
| 機械沖擊 | 40G, 2msec(Operational with SSD) 140G, 2 msec(Non-operational with SSD) 40G, 2msec(Operational with HDD) 40G, 11 msec(Non-operational with HDD) | ||||||||
| 振動 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD) 5~500Hz 0.21Grms(Operational with HDD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with HDD) | ||||||||
產(chǎn)品尺寸

產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品多個角度展示
建立對供方的質(zhì)量管理體系,全面推行質(zhì)量管理工作,不斷提升公司及供方整體質(zhì)量管理水平。

豐富的I/O接口

完整嚴苛的測試
產(chǎn)品經(jīng)過完整的溫濕度循環(huán)、高低溫、振動、沖擊跌落、噪音、EMC、ESD、高溫加速壽命、防塵等五十余項測試

內(nèi)外雙層包裝
產(chǎn)品經(jīng)EPE固定,內(nèi)外雙層箱包裝,其設(shè)計經(jīng)過嚴苛的沖擊振動測試,以確保運輸過程中安全可靠

相關(guān)產(chǎn)品
-
KPC-B13 無風(fēng)扇工業(yè)主機

KPC-B13 無風(fēng)扇工業(yè)主機 -
KPC-4U-H310 工業(yè)計算機 工控機

KPC-4U-H310 工業(yè)計算機... -
KPC-4U-H81 工業(yè)計算機 工控機

KPC-4U-H81 工業(yè)計算機 工控機 -
KPC-B01A 無風(fēng)扇工業(yè)主機

KPC-B01A 無風(fēng)扇工業(yè)主機 -
KPC-4U-B75 工業(yè)計算機 工控機

KPC-4U-B75 工業(yè)計算機 工控機

