KK16:9寬屏
product description產品特點
Intel? 7/11th Skylake-U 系列處理器
10.1" 工業級液晶屏,15,000小時背光壽命
無風扇設計
高溫制程五線電阻觸摸屏
支持Mini PCI-E 擴展
前面板達到IP65防護等級
支持前面板、壁掛、桌面式安裝
可選配WIFI、4G模塊
產品規格
| CPU | Intel? Celeron? 3855U 1.6GHz , 6305E 1.8GHz Intel? Core? i3-7100U 2.4GHz , i5-7200U 2.5GHz , i7-7500U 2.7GHz Intel? Core? i3-1115G4 3.0GHz , i5-1135G7 2.4GHz , i7-1165G7 2.8GHz Optional | ||||||||
| 內存 | 1 × DDR4 2133MHz SO-DIMM SDRAM, 4GB/8GB/16GB Optional | ||||||||
| 顯示 注 1 | LCD尺寸 | 10.1" | |||||||
| 屏幕寬高比 | 16:9 | ||||||||
| 最高分辨率 | 1024 × 600 | ||||||||
| 亮度(nits) | "200 | ||||||||
| 背光壽命 (Hrs) | "15,000 | ||||||||
| 對比度 | 500:1 | ||||||||
| 色深 | 262K | ||||||||
| 像素 (mm) | 0.2175 x 0.2088 | ||||||||
| 視角 (H/V°) | 45°(L) / 45°(R) 20°(U) / 45°(D) | ||||||||
| 觸摸屏類型 | 5-wire Resistive | ||||||||
| 網絡(LAN) | 10 / 100 / 1000Mbps Intel? I211AT Ethernet × 2 | ||||||||
| 視頻接口 | HDMI × 1 | ||||||||
| I/O接口 | USB 3.0 × 4 RS-232/422/485 × 2 (BIOS setting) | ||||||||
| 擴展 I/O接口 注 2 | Extended Power Switch × 1 RS232 × 1 , USB 2.0 × 2 ( Isolated RS-232/422/485, VGA, GPIO Optional ) | ||||||||
| 擴展插槽 注 3 | Full-size Mini-PCIE ( WI-FI Module, 4G Module Optional ) | ||||||||
| 存儲 | SSD | Full-size mSATA ( 6305E/11thi3,i5,i7 m.2 NVME ) 128GB / 256GB / 512GB / 1TB Optional | |||||||
| 擴展存儲 | SSD/HDD ( 可選 ) | Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 128GB / 256GB / 512GB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional | |||||||
| 電源輸入電壓(V) | DC 10 ~ 24V | ||||||||
| 功率 | < 28W @ Intel? Celeron? 3855U with 4GB memory, Burn in 8.0 | ||||||||
| IP防護等級 | Front Panel IP65 | ||||||||
| 外殼材質 | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover: SECC | ||||||||
| 尺寸(L×W×H)(mm) | 283 × 196.2 × 61.8 | ||||||||
| 安裝方式 | Panel mount, Desktop,Wall and VESA 75mmx75mm mount(With Optional Kit) | ||||||||
| 面板安裝開孔尺寸 (mm) | 273 x 185 | ||||||||
| 重量(Kg) | " 2.91 | ||||||||
| 認證 | CE , FCC , VCCI Class A,UL | ||||||||
| 操作系統 | Microsoft? wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux | ||||||||
| 環境 | 工作溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||||
| 工作相對濕度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
| 存儲溫度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) | ||||||||
| 存儲相對濕度 | 10%~95%RH @39℃(102.2℉) Non-condensing | ||||||||
| 機械沖擊 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | ||||||||
| 振動 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational) | ||||||||
產品尺寸

產品優勢
鋁合金面板 大面積 散熱鰭片
金屬外觀材質,尊貴高端,專業為工業打造,耐高溫,耐腐蝕,金屬磨砂噴漆感,使用壽命長。

產品多個角度展示
建立對供方的質量管理體系,全面推行質量管理工作,不斷提升公司及供方整體質量管理水平。

豐富的I/O接口

完整嚴苛的測試
產品經過完整的溫濕度循環、高低溫、振動、沖擊跌落、噪音、EMC、ESD、高溫加速壽命、防塵等五十余項測試

多種安裝方式
壁掛式 | 桌面式 | 嵌入式

內外雙層包裝
產品經EPE固定,內外雙層箱包裝,其設計經過嚴苛的沖擊振動測試,以確保運輸過程中安全可靠

相關產品
-
KPC-WK104L 工業平板電腦

KPC-WK104L 工業平板電腦 -
KPC-KK170 無風扇系列 工業平板電腦

KPC-KK170... -
KPC-WK215 全平面系列 工業平板電腦

KPC-WK215... -
KPC-KK104 無風扇系列 工業平板電腦

KPC-KK104... -
KPC-WK156L 工業平板電腦

KPC-WK156L 工業平板電腦

