加固筆記本
product descriptionKPC-X156 | 15.6英寸三防加固筆記本
所屬分類:加固筆記本
點(diǎn)擊次數(shù):
關(guān)鍵詞:三防加固筆記本三防工業(yè)條碼平板
沒(méi)有了
KPC-X140 | 14英寸三防加固筆記本2023-07-27
產(chǎn)品詳情
搭載Windows 10 / Windows 11系統(tǒng) 操作便捷
搭載Intel? i5-1135G7 / i7-1165G7處理器 大幅度提升工作效率
搭載WiFi / 藍(lán)牙 / 可選4G通信功能 傳輸穩(wěn)定且高效
可用GPS / 北斗定位系統(tǒng) 精準(zhǔn)定位
指紋設(shè)計(jì)與豐富的I/O接口 滿足多行業(yè)應(yīng)用
美軍標(biāo)MIL-STD-810G防震耐沖擊 可用于各種復(fù)雜工況
防護(hù)等級(jí)IP65 可用于嚴(yán)苛的工作環(huán)境
產(chǎn)品規(guī)格
KPC-X156 datasheet 文件下載
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||||
| 操作系統(tǒng) | Windows 10 / Windows11 | ||||||||
| CPU | Intel? Core? i5-1135G7 / i7-1165G7 | ||||||||
| 內(nèi)存 | 1 × 16G DDR4 | ||||||||
| 儲(chǔ)存 | 256GB / 512GB M.2 SSD | ||||||||
| 基本參數(shù) | 屏幕 | 15.6" FHD 16:9,1920*1080,180°開合 | |||||||
| 攝像頭 | Front 2.0MP | ||||||||
| 揚(yáng)聲器 | Built-in 8Ω/1.0W speaker x 2 | ||||||||
| 電池 | 2000mHA/7.4V +6300mHA/7.4V (可插拔) 續(xù)航約8小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放720P高清視頻) | ||||||||
| 指紋 | SPI指紋(開機(jī)登錄) | ||||||||
| 適配器 | AC100V ~ 240V、輸出DC 19V/3.42A/65W | ||||||||
| 單機(jī)尺寸 | 407 x 305.8 x 45.5mm | ||||||||
| 單機(jī)重量 | 裸機(jī)約3300g | ||||||||
| I/O接口 | SIM卡x 1、SD卡x 1、USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 3、DB9 RS232 × 1、1000.0Mbps RJ45接口× 2 HDMI x 1、3.5mm耳機(jī)孔x 1、POGO 5pin x 1 | ||||||||
| 數(shù)據(jù)通信 | GPS | GPS /北斗 | |||||||
| Wi-Fi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G雙頻WIFI | ||||||||
| 藍(lán)牙 | BT4.2 | ||||||||
| 可選功能 | 4G通信模塊 | ||||||||
| 產(chǎn)品可靠度 | 工作溫度 | - 20℃~ 60℃ | |||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | - 30℃~ 70℃ | ||||||||
| 濕度 | 95%不凝結(jié) | ||||||||
| 震動(dòng)沖擊 | 符合美軍標(biāo)MIL-STD-810G防震耐沖擊 | ||||||||
產(chǎn)品六視圖

行業(yè)應(yīng)用
可使用多種功能模塊及配件,滿足客戶對(duì)醫(yī)療、金融、工業(yè)、制造、能源、運(yùn)輸、勘探、養(yǎng)殖等各行業(yè)需求。
|
|
疫苗行業(yè) | 運(yùn)輸行業(yè) |
|
|
生產(chǎn)行業(yè) | 能源行業(yè) |
相關(guān)產(chǎn)品
-
KPC-FB101B 三防平板電腦

KPC-FB101B 三防平板電腦 -
KPC-X133 | 13.3英寸三防加固筆記本

KPC-X133 |... -
KPC-B08-2S 工業(yè)主機(jī) 工控機(jī)

KPC-B08-2S 工業(yè)主機(jī) 工控機(jī) -
KPC-FA101T 三防平板電腦

KPC-FA101T 三防平板電腦 -
FOXKPC KPC-GD-Q47工業(yè)計(jì)算機(jī)

FOXKPC...





