WKA16:9寬屏
product descriptionKPC-WK215A 工業(yè)平板電腦
所屬分類:WKA16:9寬屏
點(diǎn)擊次數(shù):
關(guān)鍵詞:KPC-WK215A工業(yè)電腦上海工業(yè)電腦
KPC-WK238A 工業(yè)平板電腦2024-07-08
KPC-WK185A 工業(yè)平板電腦2024-07-08
產(chǎn)品特點(diǎn)
Intel? J1900 / J6412 / 8th i5 / 11th i3
21.5"工業(yè)級液晶屏,50,000小時(shí)背光壽命
無風(fēng)扇低功耗設(shè)計(jì)
工業(yè)電容觸摸屏,多點(diǎn)觸控
支持嵌入、壁掛、桌面式安裝
WIFI / 4G / 5G 模塊可選
前面板達(dá)到IP66防護(hù)等級
產(chǎn)品規(guī)格
KPC-WK215A datasheet 產(chǎn)品下載
| 處理器 | Intel? Celeron? J1900 processor(2.0~2.42GHz) | Intel? Celeron J6412 processor (2.0~2.6GHz) | Intel? Core i3-1115G4 processor(3.0~4.1GHz) Intel? Core i5-8265U processor(1.6~3.9GHz) | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)存 | 1 x DDR3L 204-pin SO-DIMM slot 4GB / 8GB | 1 x DDR4 260-pin SO-DIMM slot 4GB / 8GB | on-board memory DDR4 8GB | ||||||||||||||||||
| 硬盤 | 1 x M.2-2242 Key M SSD slot 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | ||||||||||||||||||||
| 顯示屏規(guī)格 | 尺寸 | 21.5" | |||||||||||||||||||
| 分辨率 | 1920 × 1080 16:9 | ||||||||||||||||||||
| 亮度 | 250 cd / m2 | ||||||||||||||||||||
| 背光壽命 | 50000Hr | ||||||||||||||||||||
| 背光類型 | LED | ||||||||||||||||||||
| 視角 | (L)89 / (R)89 / (T)89 / (B)89 | ||||||||||||||||||||
| 觸摸屏規(guī)格 | 類型 | Projected Capacitive Touch | |||||||||||||||||||
| 觸控 | 電容(多點(diǎn)觸控) | ||||||||||||||||||||
| WIFI | 802.11 a / b / g / n / ac 2.4GHz / 5GHz WIFI + 藍(lán)牙 4.0 or wifi6(wifi6 11th機(jī)型可用) | ||||||||||||||||||||
| I / O 接口 | 視訊 | 1 x VGA , 1 x HDMI | 1 x DP, 1 x HDMI | 1 x HDMI | |||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò) | 2 x GbE RJ45,Realtek 8111H 10 / 100 / 1000Mbps | 2 x GbE(RJ45),LAN1&LAN2: intel 219&211 10 / 100 / 1000Mbps | |||||||||||||||||||
| 串口 | 6 x RS232 or 2 x RS485 , 4 x RS232 | 6 x RS232 or 1 x RS485 , 5 x RS232 | 2 x RS232 or 2 x RS485 | ||||||||||||||||||
| 遠(yuǎn)控 | 1 x Extended Power Switch | ||||||||||||||||||||
| USB | 1 x USB3.0 , 3 x USB2.0 | 2 x USB3.1 Gen2(10 Gbps) , 2 x USB2.0 | 4 x USB3.0(11th) or 2 x USB3.0 , 2 x USB2.0(8th) | ||||||||||||||||||
| 擴(kuò)展 I / O | 1 x M.2-3042 Key B slot(USB3.0) with Nano-SIM socket,for 4G / 5G communication module or 1 x M.2-2230 Key E slot(PCIeX1 / USB2.0) for wireless module | 1 x mini pcie for 4G / 5G communication module | |||||||||||||||||||
| 看門狗定時(shí)器 | System reset,programmable from 1~255 sec | ||||||||||||||||||||
| 操作系統(tǒng) | windows7 / windows8 / windows10 / windows11 or linux 14.04及以上 | windows10 / windows11 or linux 20.04及以上 | |||||||||||||||||||
| 電源 | DC12-24V 輸入 | ||||||||||||||||||||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||||||||||||||||
| 工作相對濕度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) Natural convection | ||||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存相對濕度 | 10%~95%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||||||||||||||
| 機(jī)械沖擊 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | ||||||||||||||||||||
| 震動(dòng) | 2~600Hz 0.66Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational) | ||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | Front Panel IP66 | ||||||||||||||||||||
| 外殼材質(zhì) | Aluminium alloy | ||||||||||||||||||||
| 外觀尺寸(L×W×H)(mm) | 550mm x 342mm x 61mm | ||||||||||||||||||||
| 機(jī)柜開孔尺寸(mm) | 533mm x 325mm | ||||||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 7.3kg | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品I/O與外觀

產(chǎn)品尺寸
單位:mm

相關(guān)產(chǎn)品
-
KPC-WK104L 工業(yè)平板電腦

KPC-WK104L 工業(yè)平板電腦 -
KPC-WK101A 工業(yè)平板電腦

KPC-WK101A 工業(yè)平板電腦 -
KPC-WK121L 工業(yè)平板電腦

KPC-WK121L 工業(yè)平板電腦 -
KPC-WK101L工業(yè)平板電腦

KPC-WK101L工業(yè)平板電腦 -
KPC-WK121A 工業(yè)平板電腦

KPC-WK121A...

