WKA16:9寬屏
product descriptionKPC-WK238A 工業(yè)平板電腦
所屬分類:WKA16:9寬屏
點(diǎn)擊次數(shù):
關(guān)鍵詞:KPC-WK238A工業(yè)電腦上海工業(yè)電腦
沒有了
KPC-WK215A 工業(yè)平板電腦2026-04-10
產(chǎn)品特點(diǎn)
Intel? J1900 / 6th i3 / i5 ; 7th i7
23.8"工業(yè)級(jí)液晶屏,30,000小時(shí)背光壽命
無(wú)風(fēng)扇低功耗設(shè)計(jì)
工業(yè)電容觸摸屏
支持嵌入、壁掛、桌面式安裝
WIFI / 4G 模塊可選
前面板達(dá)到IP66防護(hù)等級(jí)
產(chǎn)品規(guī)格
KPC-WK238A datasheet 文件下載
| 處理器 | Intel? Celeron? J1900 processor(2.0~2.42GHz) Intel? Core i3-6100U processor(2.3GHz) Intel? Core i5-6200U processor(2.3~2.8GHz) Intel? Core i7-7500U processor(2.7~3.5GHz) | |||||||||||||||
| 內(nèi)存 | DDR3L 4GB/8GB ( J1900 CPU ) DDR4 4GB / 8GB / 16GB ( Core 6th i3, i5; 7th i7 ) | |||||||||||||||
| 硬盤 | 1 x mSATA SSD port 128GB / 256GB / 512GB 1 x 2.5"SATA SSD / HDD slot 1TB / 2TB | |||||||||||||||
| 顯示屏規(guī)格 | 尺寸 | 23.8" | ||||||||||||||
| 分辨率 | 1920 × 1080 16:9 | |||||||||||||||
| 亮度 | 250 cd / m2 | |||||||||||||||
| 背光壽命 | 30000Hr | |||||||||||||||
| 背光類型 | LED | |||||||||||||||
| 視角 | (L)89 / (R)89 / (T)89 / (B)89 | |||||||||||||||
| 觸摸屏規(guī)格 | 電容(多點(diǎn)觸控) | |||||||||||||||
| WIFI | 802.11 a / b / g / n / ac 2.4GHz / 5GHz WIFI + 藍(lán)牙 4.0 | |||||||||||||||
| I / O 接口 | 視訊 | 1 x VGA , 1 x HDMI | ||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò) | 2 x 10/100/1000 Mpbs Realtek 8111F ,支持網(wǎng)絡(luò)喚醒 | |||||||||||||||
| 串口 | 6 x RS-232 ports,其中COM1支持RS-232/422/485 | |||||||||||||||
| USB | 1 x USB3.0 , 5 x USB2.0 | |||||||||||||||
| 擴(kuò)展 I / O | 1 x 全尺寸 Mini PCIe 插槽,支持WIFI/3G/4G等,板載1 x 標(biāo)準(zhǔn)尺寸SIM卡槽 | |||||||||||||||
| 操作系統(tǒng) | windows7 / windows8 / windows10 / linux | |||||||||||||||
| 電源 | DC 12V 寬壓可選 | |||||||||||||||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | ||||||||||||||
| 工作相對(duì)濕度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | |||||||||||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) | |||||||||||||||
| 儲(chǔ)存相對(duì)濕度 | 10%~95%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | |||||||||||||||
| 機(jī)械沖擊 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | |||||||||||||||
| 震動(dòng) | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational) | |||||||||||||||
| 認(rèn)證 | CE | |||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | Front Panel IP66 | |||||||||||||||
| 外殼材質(zhì) | Aluminium alloy | |||||||||||||||
| 外觀尺寸(L×W×H)(mm) | 596.8mm x 366.8mm x 62.5mm | |||||||||||||||
| 機(jī)柜開孔尺寸(mm) | 584mm x 350mm | |||||||||||||||
產(chǎn)品I/O與外觀

產(chǎn)品尺寸

相關(guān)產(chǎn)品
-
KPC-X133 | 13.3英寸三防加固筆記本

KPC-X133 |... -
KPC-WK215L 工業(yè)平板電腦

KPC-WK215L 工業(yè)平板電腦 -
FOXKPC KPC-GD-Q47工業(yè)計(jì)算機(jī)

FOXKPC... -
KPC-KK150 無(wú)風(fēng)扇系列 工業(yè)平板電腦

KPC-KK150... -
KPC-KK104 無(wú)風(fēng)扇系列 工業(yè)平板電腦

KPC-KK104...

