WKM16:9寬屏
product description產品詳情
23.8"工業級液晶屏
全平面一體設計
工業級多點觸控電容屏
VGA , HDMI 視頻輸入接口
2 x USB2.0 輸出接口
前面板IP65防護等級
支持前面板、壁掛、桌面式安裝
DC 12~24V直流寬電壓輸入
產品規格
KPC-WKM238A datasheet 文件下載
| 型號 | KPC-WKM238A | |||||||||
| 顯示 | LCD尺寸 | 23.8" | ||||||||
| 屏幕寬高比 | 16:9 | |||||||||
| 最高分辨率 | 1920 × 1080 | |||||||||
| 亮度 | 250 cd / m2 | |||||||||
| 背光壽命 | 30000Hr | |||||||||
| 背光類型 | LED | |||||||||
| 視角 | (L)89 / (R)89 / (T)89 / (B)89 | |||||||||
| 觸摸 | 觸控方式 | 電容(多點觸控) | ||||||||
| 透光率 | ≥85 % | |||||||||
| 通訊接口 | USB | |||||||||
| 表面硬度 | ≧6H | |||||||||
| 視頻端口(輸入) | VGA x 1 HDMI x 1 | |||||||||
| I/O端口 | USB2.0 x 1 ; (USB2.0 x 2可選) | |||||||||
| 電源輸入電壓(V) | 12 Vdc, 5A / DCin 9-36V (Option) | |||||||||
| 外殼材質 | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SGCC | |||||||||
| 尺寸(W×D×H)(mm) | 596.8 × 366.8 × 53 | |||||||||
| 安裝方式 | Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount ( With Optional Kit ) | |||||||||
| 面板安裝開孔尺寸(mm) | 584× 350 | |||||||||
| 操作系統 | 配合主機使用 | |||||||||
| IP防護等級 | Front Panel IP66 | |||||||||
| 認證 | CE VCCI | |||||||||
| 環境 | 工作溫度 | -20℃~60℃ (14℉~140℉) Natural convection | ||||||||
| 工作相對濕度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | |||||||||
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ (-4℉~158℉) Natural convection | |||||||||
| 存儲相對濕度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | |||||||||
| 機械沖擊 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | |||||||||
| 振動 | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational) | |||||||||
產品尺寸


產品優勢
產品多個角度展示
建立對供方的質量管理體系,全面推行質量管理工作,不斷提升公司及供方整體質量管理水平。
完整嚴苛的測試
產品經過完整的溫濕度循環、高低溫、振動、沖擊跌落、噪音、EMC、ESD、高溫加速壽命、防塵等五十余項測試

多種安裝方式
壁掛式 | 桌面式 | 嵌入式

內外雙層包裝
產品經EPE固定,內外雙層箱包裝,其設計經過嚴苛的沖擊振動測試,以確保運輸過程中安全可靠

相關產品
-
KPC-FB101H 三防平板電腦

KPC-FB101H 三防平板電腦 -
KPC-B08-2S 工業主機 工控機

KPC-B08-2S 工業主機 工控機 -
KPC-KK101 無風扇系列 工業平板電腦

KPC-KK101... -
KPC-FB122H 三防平板電腦

KPC-FB122H 三防平板電腦 -
FOXKPC KPC-GD-Q47工業計算機

FOXKPC...

