WKM4:3方屏
product descriptionKPC-WKM170A 工業(yè)顯示器
所屬分類:WKM4:3方屏
點(diǎn)擊次數(shù):
關(guān)鍵詞:工業(yè)顯示器KPC-WKM170AFOXKPC工業(yè)顯示器
KPC-WKM190A 工業(yè)顯示器2024-07-08
KPC-WKM150A 工業(yè)顯示器2024-07-08
產(chǎn)品詳情
17.0"工業(yè)級(jí)液晶屏
全平面一體設(shè)計(jì)
工業(yè)級(jí)多點(diǎn)觸控電容屏or工業(yè)級(jí)五線電阻觸摸屏
VGA , HDMI 視頻輸入接口
2 x USB2.0 輸出接口
前面板IP66防護(hù)等級(jí)
支持前面板、壁掛、桌面式安裝
DC 12~24V直流寬電壓輸入
產(chǎn)品規(guī)格
KPC-WKM170A datasheet 文件下載
| 型號(hào) | KPC-WKM104A | KPC-WKM121A | KPC-WKM150A | KPC-WKM170A | ||||||
| 顯示 | LCD尺寸 | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 17.0" | |||||
| 屏幕寬高比 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 5:4 | ||||||
| 最高分辨率 | 1024 × 768 | 1280 × 800 | 1024 × 768 | 1280 × 1024 | ||||||
| 亮度 | 450 cd / m2 | 400 cd / m2 | "350 cd / m2 | 250 cd / m2 | ||||||
| 背光壽命 | 30000Hr | 30000Hr | 50000Hr | 50000Hr | ||||||
| 背光類型 | LED | LED | LED | LED | ||||||
| 視角 | (L)75 / (R)75 / (T)75 / (B)75 | (L)80 / (R)80 / (T)80 / (B)80 | (L)80 / (R)80 / (T)80 / (B)80 | (L)85 / (R)85 / (T)80 / (B)80 | ||||||
| 觸摸 | 類型 | Projected Capacitive Touch | 5-Wire Resistive or Projected Capacitive Touch(Optional) | Projected Capacitive Touch | Projected Capacitive Touch | |||||
| 多點(diǎn)觸控 | 電容(多點(diǎn)觸控) | 電容(多點(diǎn)觸控) 電阻(單點(diǎn)) | 電容(多點(diǎn)觸控) | 電容(多點(diǎn)觸控) | ||||||
| 視頻端口(輸入) | VGA x 1 HDMI x 1 | VGA x 1 HDMI x 1 | ||||||||
| I/O端口 | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||||||||
| 調(diào)節(jié)按鍵 | POWER ON/OFF RIGHT LEFT MENU EXIT | POWER ON/OFF RIGHT LEFT MENU EXIT | ||||||||
| 電源輸入電壓(V) | DC 12 ~ 24V | DC 12 ~ 24V | ||||||||
| 外殼材質(zhì) | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC | ||||||||
| 尺寸(W×D×H)(mm) | 298.5 × 238.5 × 47 | 328 × 239 × 47 | 371 × 295 × 47 | 428 × 342 × 47 | ||||||
| 安裝方式 | Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount ( With Optional Kit ) | |||||||||
| 面板安裝開(kāi)孔尺寸(mm) | 282 × 222 | 310 × 222 | 354 × 278 | 411 × 325 | ||||||
| 操作系統(tǒng) | 配合主機(jī)使用 | 配合主機(jī)使用 | ||||||||
| IP防護(hù)等級(jí) | Front Panel IP66 | Front Panel IP66 | ||||||||
| 認(rèn)證 | CE VCCI Class A,UL | CE VCCI Class A,UL | ||||||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~70℃(-4℉~158℉) Natural convection | -20℃~70℃(-4℉~158℉) Natural convection | -20℃~70℃(-4℉~158℉) Natural convection | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||
| 工作相對(duì)濕度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -30℃~80℃(-22℉~176℉) Natural convection | -30℃~80℃(-22℉~176℉) Natural convection | -30℃~70℃(-22℉~158℉) Natural convection | -30℃~70℃(-22℉~158℉) Natural convection | ||||||
| 存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | ||||||||
| 機(jī)械沖擊 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | ||||||||
| 振動(dòng) | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational) | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational) | ||||||||
產(chǎn)品尺寸

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
| KPC-WKM104A | 298.5 | 238.5 | 47 | 20 | 8 | 278.5 | 218.5 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 282 | 222 | |
| KPC-WKM121A | 328 | 239 | 47 | 20 | 8 | 308 | 219 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 310 | 222 | |
| KPC-WKM150A | 371 | 295 | 47 | 20 | 8 | 351 | 275 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 354 | 278 | |
| KPC-WKM170A | 428 | 342 | 47 | 20 | 8 | 408 | 322 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 411 | 325 | |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品多個(gè)角度展示
建立對(duì)供方的質(zhì)量管理體系,全面推行質(zhì)量管理工作,不斷提升公司及供方整體質(zhì)量管理水平。
豐富的I/O接口

完整嚴(yán)苛的測(cè)試
產(chǎn)品經(jīng)過(guò)完整的溫濕度循環(huán)、高低溫、振動(dòng)、沖擊跌落、噪音、EMC、ESD、高溫加速壽命、防塵等五十余項(xiàng)測(cè)試

多種安裝方式
壁掛式 | 桌面式 | 嵌入式

內(nèi)外雙層包裝
產(chǎn)品經(jīng)EPE固定,內(nèi)外雙層箱包裝,其設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)嚴(yán)苛的沖擊振動(dòng)測(cè)試,以確保運(yùn)輸過(guò)程中安全可靠

相關(guān)產(chǎn)品
-
KPC-WKM101A 工業(yè)顯示器

KPC-WKM101A 工業(yè)顯示器 -
KPC-WKM104A 工業(yè)顯示器

KPC-WKM104A 工業(yè)顯示器 -
KPC-WKM150A 工業(yè)顯示器

KPC-WKM150A 工業(yè)顯示器 -
KPC-WKM121A 工業(yè)顯示器

KPC-WKM121A 工業(yè)顯示器 -
KPC-WKM190A 工業(yè)顯示器

KPC-WKM190A...
